¼¼°èÁõ½Ã

Á¾¸ñ¸í Á¾°¡ µî¶ôÆø µî¶ô·ü ½Ã°£
ÄÚ½ºÇÇ 2,759.20 ¡ã 1.30 +0.05% 2022-04-05 
´ÖÄÉÀÌ225 38,236.07 ¡å 37.98 -0.10% 2024-05-02 
ÅäÇȽº 2,728.53 ¡å 0.87 -0.03% 2024-05-02 
È«ÄáÇ×¼Ä 18,207.13 ¡ã 444.10 +2.50% 2024-05-02 
È«ÄáH(Â÷À̳ª±â¾÷) 6,437.09 ¡ã 163.34 +2.60% 2024-05-02 
´ë¸¸°¡±Ç 20,222.44 ¡å 174.16 -0.85% 2024-05-02 
»óÇÏÀÌÁ¾ÇÕ 3,104.82 ¡å 8.22 -0.26% 2024-04-30 
½ÉõÁ¾ÇÕ 1,756.08 ¡å 12.36 -0.70% 2024-04-30 
Àεµ(SENSEX) 74,611.11 ¡ã 128.33 +0.17% 2024-05-02 
~ ¼±Â÷Æ® ºÀÂ÷Æ®